Amu-Syd
Skema til planteanalyse (122)
Skeme i pdf (106)
Planter vi plantede i den have på 168 m2
| Dansk navn. | Slægt. | Art. | Sort. | ||||||
| 1 | Forårslyng | Erica | carnea | Winter Beauty | |||||
| 2 | Hedelyng | calluna | Wulgaris | H.E.Bela | |||||
| 3 | Kranstop | Stephanandra | incisa | Crispa | |||||
| 4 | Kugleløn | Acer | platanoides | Globosum | |||||
| 5 | Liguster | Ligustrum | vulgare | Liga | |||||
| 6 | Rhondodendron | Rhondodendron | Catawbiense | Grandiflorum | |||||
| 7 | Sølvrøn | Sorbus | mougeotii | ||||||
| 8 | Fyr | Pinus | sylvestris | ||||||
| 9 | Efeu | Hederra | helix | ||||||
| 10 | Dværgmispel | Cotoneaster | salicifolius “var” | Floccosus | |||||
| 11 | krybende dværg mispel | Cotoneaster | dammeri | Rami | |||||
| 12 | Alm. Bøg | Fagus | sylvatica | ||||||
Terrasse måler 3,2×4,0 m. =12,8m2med fald på ca.5 cm på den side der er 3,2 m. |
Terrase måler 6,0×4,8 m. = 28,8 m2med fald på ca. 6,5 cm på den side der er 4,8 m. |
![]() |
![]() |









Hej Lars Jørn. Er det dig der er kameramand? Forsæt kun med dette.